全国已收录园区 78000+ 个
中徽工业园位于安徽省合肥市肥西县,合肥市肥西县繁华大道616号,面积约36.59亩。 本数据来自前瞻产业研究院产业园区数据库,前瞻产业研究院20年持续聚焦全国细分产业研究、产业规划、产业园区规划、产业地产规划、特色小镇规划、产业新城规划及产业园区招商引资等,助力地方产业发展,促进产城融合。
序号 | 企业名称 | 注册资金 | 注册时间 | 经营范围 | 电话 | 邮箱 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 合肥晶燊癸科技有限公司 | 100(万元) | 2024-10-12 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;电子元... |
- | - |
2 | 合肥灿若星企业管理咨询有限公司 | 100(万元) | 2023-02-14 | 一般项目:企业管理咨询;认证咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);工程造价咨询业务;... |
- | - |
3 | 合肥腾而达建筑材料有限公司 | 10(万元) | 2024-11-06 | 一般项目:建筑材料销售;塑料制品销售;五金产品零售;五金产品批发;管道运输设备销售;住宅水电... |
- | - |
4 | 合肥翔鑫卓商贸有限公司 | 50(万元) | 2024-06-20 | 一般项目:互联网销售(除销售需要许可的商品);塑料制品销售;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其... |
- | - |
5 | 合肥市雪慕商贸有限公司 | 50(万元) | 2024-05-21 | 一般项目:塑料制品制造;塑料制品销售;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);工艺美术品... |
- | - |
6 | 合肥坤霖电子商务有限公司 | 10(万元) | 2024-05-14 | 一般项目:互联网销售(除销售需要许可的商品);食品销售(仅销售预包装食品);办公设备销售;针纺织... |
- | - |
7 | 合肥宇木山商贸有限公司 | 10(万元) | 2024-05-18 | 一般项目:工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品... |
- | - |
8 | 合肥宇舟行商贸有限公司 | 10(万元) | 2024-05-25 | 一般项目:塑料制品制造;塑料制品销售;塑料包装箱及容器制造;针纺织品及原料销售;针纺织品销售;工艺... |
- | - |
9 | 合肥缦寻贸易有限公司 | 50(万元) | 2024-07-09 | 一般项目:服装辅料销售;针纺织品及原料销售;服装服饰零售;针纺织品销售;鞋帽零售;化妆品零售... |
- | - |
10 | 安徽晶高新材料科技合伙企业(有限合伙) | 1,000(万元) | 2022-10-09 | 一般项目:新材料技术研发;新材料技术推广服务;电子专用材料研发;技术服务、技术开发、技术咨询... |
有 | 有 |
序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 芜湖国家广告产业园 | 安徽省 | 芜湖市 | 鸠江区 |
芜湖市鸠江区鸠江北路77号 |
40 | 259 | 查看 |
2 | 皖北广告产业园 | 安徽省 | 宿州市 | 埇桥区 |
宿州市埇桥区港口中路与宿州大道交汇处东南角 |
- | 101 | 查看 |
3 | 恒彩广告生产基地 | 江苏省 | 常州市 | 新北区 |
常州市新北区运河路(叶家码头大桥西300米) |
27 | - | 查看 |
4 | 宿豫区广告产业园 | 江苏省 | 宿迁市 | 宿豫区 |
宿迁市宿豫区魏胜路 |
- | 12 | 查看 |
5 | 常州国家广告产业园区三井基地 | 江苏省 | 常州市 | 新北区 |
常州市新北区华山中路8号 |
48 | 699 | 查看 |
6 | 自强广告印刷产业园 | 江苏省 | 徐州市 | 铜山区 |
徐州市铜山区长安路34附近 |
62 | - | 查看 |
7 | 淮安广告产业园B | 江苏省 | 淮安市 | 清江浦区 |
淮安市清江浦区大治西路北100米 |
- | 94 | 查看 |
8 | 常州国家广告产业园区 | 江苏省 | 常州市 | 新北区 |
常州市新北区太湖东路9-1号 |
- | 7 | 查看 |
9 | 常州国家广告产业园区灵通基地 | 江苏省 | 常州市 | 武进区 |
常州市武进区遥观镇长虹东路397号国家广告产业园区 |
54 | 106 | 查看 |
10 | 国泰广告产业园 | 江苏省 | 徐州市 | 云龙区 |
徐州市云龙区柳张路与金下路交叉口东100米 |
- | - | 查看 |